Data
土地価格 | 3,600万円 |
---|---|
交通 | 阪急京都線「茨木市」駅徒歩約11分 |
土地権利形態 | 所有権 |
接道種別・幅員 | 私道・約4m |
セットバック | 無 |
用途地域 | 第二層住居専用地域 |
建築条件の有無 | 有 |
引渡時期 | 即時 |
所在地 | 茨木市大住町 |
---|---|
土地面積 | 113.36㎡(約34.2坪) |
接道方向 | 東 |
私道負担面積 | 無 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
土地価格 | 3,600万円 |
---|---|
交通 | 阪急京都線「茨木市」駅徒歩約11分 |
土地権利形態 | 所有権 |
接道種別・幅員 | 私道・約4m |
セットバック | 無 |
用途地域 | 第二層住居専用地域 |
建築条件の有無 | 有 |
引渡時期 | 即時 |
所在地 | 茨木市大住町 |
---|---|
土地面積 | 113.36㎡(約34.2坪) |
接道方向 | 東 |
私道負担面積 | 無 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
Copyright © 2024 株式会社AZ企画 All rights Reserved.