

Data
販売価格 | 380万円 |
---|---|
交通 | 近鉄長野線「汐ノ宮」駅徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
接道種別・幅員 | 私道・4m |
セットバック | 無 |
建延面積 | 73.62㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | ― |
現況・引渡 | 空家・即時 |
所在地 | 河内長野市汐の宮町 |
---|---|
土地面積 | 53.96㎡ |
接道方向 | 北 |
私道負担面積 | 無 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | 5DK |
建築時期 | 昭和51年5月 |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
Copyright © 2025 株式会社AZ企画 All rights Reserved.