



Data
土地価格 | 3,280万円 |
---|---|
交通 | JR京都線「岸辺」駅徒歩約22分 |
土地権利形態 | 所有権 |
接道種別・幅員 | 私道・約4m |
セットバック | 無 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建築条件の有無 | 有 |
引渡時期 | 相談 |
所在地 | 吹田市原町2丁目 |
---|---|
土地面積 | 93.41㎡(約28.2坪) |
接道方向 | 北東 |
私道負担面積 | 無 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
土地価格 | 3,280万円 |
---|---|
交通 | JR京都線「岸辺」駅徒歩約22分 |
土地権利形態 | 所有権 |
接道種別・幅員 | 私道・約4m |
セットバック | 無 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建築条件の有無 | 有 |
引渡時期 | 相談 |
所在地 | 吹田市原町2丁目 |
---|---|
土地面積 | 93.41㎡(約28.2坪) |
接道方向 | 北東 |
私道負担面積 | 無 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 |
Copyright © 2025 株式会社AZ企画 All rights Reserved.